11/8/06

凸輪從動件升程之計算

範例8.1


某凸輪開始時先在0-120∘區間滯留,其高度為零。升程落於120-180∘,並於180-210∘滯留,其總升程為8公分。設刻度區間為10∘,凸輪則以等角速度旋轉,且其升程與返程均採用等加速度運動。求其變化曲線。

由機動學課本中之演繹,可以針對升程(Demo8.1)與返程( Demo8.2)計算結果如下:

% Demo8_1
% 計算升程對應點之資料:位移,速度及加速度
theta=120:10:180;
for i=1:length(theta)
[ss(i), vv(i), aa(i)]=parabol_cam(theta(i),120,60,1,8,0);
end;
%(theta:對應角度; ss:位移, vv:速度, aa:加速度)
[theta' ss' vv' aa']

執行結果:

>> demo8_1
ans =
120.0000 0 0 29.1805
130.0000 0.4444 5.0930 29.1805
140.0000 1.7778 10.1859 29.1805
150.0000 4.0000 15.2789 -29.1805
160.0000 6.2222 10.1859 -29.1805
170.0000 7.5556 5.0930 -29.1805
180.0000 8.0000 -0.0000 -29.1805


返程之計算程式如下:

% Demo8_2
% 計算返程對應點之資料:位移,速度及加速度
theta=210:10:360;
for i=1:length(theta)
[ss(i), vv(i), aa(i)]=parabol_cam(theta(i),210,150,-1,8,0);
end;
%(theta:對應角度; ss:位移, vv:速度, aa:加速度)
[theta' ss' vv' aa']


執行結果:

>> demo8_2
ans =
210.0000 8.0000 0 -4.6689
220.0000 7.9289 -0.8149 -4.6689
230.0000 7.7156 -1.6297 -4.6689
240.0000 7.3600 -2.4446 -4.6689
250.0000 6.8622 -3.2595 -4.6689
260.0000 6.2222 -4.0744 -4.6689
270.0000 5.4400 -4.8892 -4.6689
280.0000 4.5156 -5.7041 -4.6689
290.0000 3.4844 -5.7041 4.6689
300.0000 2.5600 -4.8892 4.6689
310.0000 1.7778 -4.0744 4.6689
320.0000 1.1378 -3.2595 4.6689
330.0000 0.6400 -2.4446 4.6689
340.0000 0.2844 -1.6297 4.6689
350.0000 0.0711 -0.8149 4.6689
360.0000 0.0000 -0.0000 4.6689

No comments:

Post a Comment